भारत
संपरिवर्तन की विनिमय दर अधिसूचना सं. 30/2024–सीमा शुल्क (गै.टै.)
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. 30/2024–सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 18 अप्रैल, 2024 को अधिक्रांत करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 3 मई, 2024 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: –
अनुसूची-I
क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | ||
(क) | (ख) | ||
(आयातित माल के लिए) | (निर्यातित माल के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डालर | 55.70 | 53.30 |
2. | बहरीनी दीनार | 236.90 | 208.95 |
3. | कनाडियन डालर | 61.80 | 59.85 |
4. | चीनी युवान | 11.75 | 11.35 |
5. | डेनिश क्रोनर | 12.15 | 11.80 |
6. | यूरो | 91.00 | 87.90 |
7. | हांग कांग डालर | 10.85 | 10.55 |
8. | कुवैती दीनार | 279.75 | 262.40 |
9. | न्यूजीलैंड डालर | 50.60 | 48.30 |
10. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 7.65 | 7.45 |
11. | पाउण्ड स्टर्लिंग | 106.35 | 102.90 |
12. | कतरी रियाल | 23.65 | 22.25 |
13. | सऊदी अरबियन रियाल | 22.80 | 21.65 |
14. | सिंगापुर डालर | 62.40 | 60.40 |
15. | साउथ अफ्रीकन रैंड | 4.65 | 4.35 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.75 | 7.55 |
17. | स्विस फ्रैंक | 92.75 | 89.35 |
18. | तुर्की लीरा | 2.65 | 2.50 |
19. | यू. ए. इ. दिरहम | 23.45 | 22.05 |
20. | यू. एस. डालर | 84.35 | 82.60 |
अनुसूची-II
क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
(क) | (ख) | ||
(आयातित माल के लिए) | (निर्यातित माल के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 54.30 | 52.70 |
2. | कोरियाई वोन | 6.25 | 5.90 |
SOURCE: https://pib.gov.in