भारत
संपरिवर्तन की विनिमय दर अधिसूचना सं. 36/2024–सीमा शुल्क
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. 34/2024–सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 2 मई, 2024 को अधिक्रांत करते हुए,
ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न
अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2)
में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 17 मई, 2024 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: –
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर | |
| (1) | (2) |
|
|
| (क) | (ख) | ||
| (आयातित माल के लिए) | (निर्यातित माल के लिए) | ||
| 1. | ऑस्ट्रेलियाई डालर | 57.10 | 54.70 |
| 2. | बहरीनी दीनार | 230.05 | 213.35 |
| 3. | कनाडियन डालर | 62.40 | 60.40 |
| 4. | चीनी युवान | 11.80 | 11.35 |
| 5. | डेनिश क्रोनर | 12.35 | 12.00 |
| 6. | यूरो | 92.50 | 89.35 |
| 7. | हांग कांग डालर | 10.85 | 10.55 |
| 8. | कुवैती दीनार | 280.70 | 263.25 |
| 9. | न्यूजीलैंड डालर | 52.35 | 50.05 |
| 10. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 7.95 | 7.75 |
| 11. | पाउण्ड स्टर्लिंग | 107.70 | 104.25 |
| 12. | कतरी रियाल | 23.65 | 22.25 |
| 13. | सऊदी अरबियन रियाल | 22.65 | 21.70 |
| 14. | सिंगापुर डालर | 63.20 | 61.20 |
| 15. | साउथ अफ्रीकन रैंड | 4.70 | 4.45 |
| 16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.95 | 7.75 |
| 17. | स्विस फ्रैंक | 94.55 | 91.05 |
| 18. | तुर्की लीरा | 2.65 | 2.50 |
| 19. | यू. ए. इ. दिरहम | 23.45 | 22.05 |
| 20. | यू. एस. डालर | 84.35 | 82.65 |
अनुसूची-II
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर | |
| (1) | (2) | (3) | |
| (क) | (ख) | ||
| (आयातित माल के लिए) | (निर्यातित माल के लिए) | ||
| 1. | जापानी येन | 55.05 | 53.4 |
| 2. | कोरियाई वोन | 6.40 | 6.00 |
source: https://pib.gov.in



