2024 UP Lok Sabha Election Result: उत्तर प्रदेश में ताजा रुझान में बीजेपी 42 सीटों पर आगे. इसमें एक सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी अपने प्रतिद्वंद्वियों से 13,000 से अधिक वोटों से आगे है।
Uttar Pradesh Lok Sabha Election Result 2024: हाल के रुझानों में, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 42 सीटों पर आगे चल रही है। उसमें से एक सीट बीजेपी के प्रतिद्वंदी से 13,000 से अधिक वोटों से आगे है।
1 कैराना (2) प्रदीप कुमार 72872 8592
2 मुजफ्फरनगर (3) संजीव कुमार बालियान 23798 7180
3 अमरोहा (9) कंवर सिंह तंवर 18937 3403
4 मेरठ (10) अरुण गोविल 64421 18283
5 गाजियाबाद (12) अतुल गर्ग 82970 39294
6 गौतम बुद्ध नगर (13) डॉ. महेश शर्मा 117705 79872
7 बुलंदशहर(14) डॉ. भोला सिंह 102194 52473
8 अलीगढ़(15) सतीश कुमार गौतम 42201 9503
9 हाथरस(16) अनूप प्रधान बाल्मीकि 39440 13447
10 मथुरा(17) हेमामालिनी धर्मेंद्र देवल 79885 48110
11 आगरा(18) प्रो. एस.पी. सिंह बघेल 30143 13588
12 फतेहपुर सीकरी(19) राजकुमार चाहर 11815 1014
13 बदायूं(23) दुर्विजय सिंह शाक्य 11406 2794
14 बरेली(25) छत्र पाल सिंह गंगवार 44481 3150
15 पीलीभीत(26) जितिन प्रसाद 49949 15247
16 शाहजहांपुर(27) अरुण कुमार सागर 14457 6938
17 हरदोई(31) जय प्रकाश 41118 13228
18 मिश्रिख(32) अशोक कुमार रावत 44205 539
19 उन्नाव(33) स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी 14987 766
20 लखनऊ(35) राज नाथ सिंह 40132 3151
21 कानपुर(43) रमेश अवस्थी 29535 10148
22 अकबरपुर(44) देवेंद्र सिंह उर्फ भोले सिंह 23670 2406
23 झांसी(46) अनुराग शर्मा 44625 6468
24 हमीरपुर(47) कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल 41186 2242
25 बांदा(48) आर.के. सिंह पटेल 23052 2355
26 फतेहपुर(49) निरंजन ज्योति 32934 984
27 फूलपुर(51) प्रवीण पटेल 14888 829
28 इलाहाबाद(52) नीरज त्रिपाठी 21111 1814
29 फैजाबाद(54) लल्लू सिंह 33722 754
30 बहराइच(56) आनंद कुमार 43733 5814
31 कैसरगंज(57) करण भूषण सिंह 59436 10825
32 गोंडा(59) कीर्तिवर्धन सिंह 36258 5776
33 डुमरियागंज(60) जगदम्बिका पाल 25199 225
34 महाराजगंज(63) पंकज चौधरी 30047 3903
35 गोरखपुर(64) रवींद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन 56985 8205
36 कुशीनगर(65) विजय कुमार दुबे 20138 4399
37 देवरिया(66) शशांक मणि 52490 8474
38 सलेमपुर(71) रवींद्र कुशवाहा 3562 289
39 जौनपुर(73) कृपाशंकर सिंह 9414 1387
40 मछलीशहर(74) भोलानाथ (बी.पी. सरोज) 21709 583
41 वाराणसी(77) नरेन्द्र मोदी 48085 9066
42 भदोही(78) डॉ. विनोद कुमार बिंद 29331 4633