अप्रैल, 2024 माह के लिए भारत में थोक मूल्य की सूचकांक संख्या

अप्रैल, 2024 (अप्रैल, 2023 की तुलना में) के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) संख्या पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 1.26 प्रतिशत (अनंतिम) है। अप्रैल, 2024 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, बिजली, कच्चे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, खाद्य उत्पादों के निर्माण, अन्य विनिर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। सभी वस्तुओं और डब्ल्यूपीआई घटकों के पिछले तीन महीनों की सूचकांक संख्याएं और मुद्रास्फीति दर नीचे दिए गए हैं:

सूचकांक संख्या और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वाईओवाई प्रतिशत में)*
सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह वजन (प्रतिशत) फरवरी-24 मार्च-24 (पी) अप्रैल-24 (पी)
सूचकांक मुद्रा स्फीति सूचकांक मुद्रा स्फीति सूचकांक मुद्रा स्फीति
सभी वस्तुएं 100.00 151.2 0.20 151.8 0.53 153.0 1.26
I. प्राथमिक लेख 22.62 181.5 4.55 183.1 4.51 186.7 5.01
II. ईंधन और बिजली 13.15 154.9 -1.71 155.2 -0.77 154.8 1.38
III. विनिर्मित उत्पाद 64.23 139.8 -1.27 140.1 -0.85 140.8 -0.42
खाद्य सूचकांक 24.38 178.4 4.14 180.1 4.65 183.6 5.52

नोट: पी: अनंतिम, *पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर की गणना की गई

अप्रैल, 2024 के महीने में डब्ल्यूपीआई सूचकांक में महीना दर महीना बदलाव मार्च, 2024 की तुलना में 0.79 प्रतिशत रहा। पिछले छह महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक में मासिक परिवर्तन का सारांश नीचे दिया गया है:

महीने दर महीने डब्ल्यूपीआई सूचकांक में बदलाव (प्रतिशत में एमओएम)#
सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह वजन नवंबर-23 दिसम्बर-23 जनवरी-24 फरवरी-24 मार्च-24 (पी) अप्रैल-24 (पी)
सभी वस्तुएं 100.00 0.39 -0.85 -0.40 0.00 0.40 0.79
I. प्राथमिक लेख 22.62 1.24 -2.56 -0.77 0.06 0.88 1.97
II. ईंधन और बिजली 13.15 0.45 -0.26 -0.58 0.00 0.19 -0.26
III. विनिर्मित उत्पाद 64.23 -0.14 -0.14 -0.21 0.07 0.21 0.50
खाद्य सूचकांक 24.38 2.00 -2.18 -1.00 0.17 0.95 1.94

नोट: पी: अनंतिमबदलाव की #मासिक दरपिछले महीने की तुलना में महीने दर महीने (एमओएम) डब्ल्यूपीआई की गणना के आधार पर

 

डब्ल्यूपीआई के प्रमुख समूहों में माह-दर-माह परिवर्तन:

  1. प्राथमिक वस्तुएं (भार 22.62 प्रतिशत):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक अप्रैल, 2024 में 1.97 प्रतिशत बढ़कर 186.7 (अनंतिम) हो गया, जो मार्च, 2024 में 183.1 (अनंतिम) था। कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (3.56 प्रतिशत) और खाद्य वस्तुओं (2.67 प्रतिशत) की कीमतें मार्च, 2024 की तुलना में अप्रैल, 2024 में बढ़ गईं। मार्च, 2024 की तुलना में गैर-खाद्य वस्तुओं (-1.19 प्रतिशत) और खनिजों (-1.55 प्रतिशत) की कीमतों में अप्रैल, 2024 में गिरावट आई।
  2. ईंधन और बिजली (भार 13.15 प्रतिशत): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक अप्रैल, 2024 में 0.26 प्रतिशत गिरकर 154.8 (अनंतिम) हो गया, जो मार्च, 2024 में 155.2 (अनंतिम) था। खनिज तेलों की कीमतें (0.06 प्रतिशत) मार्च, 2024 की तुलना में अप्रैल, 2024 में बढ़ गईं। मार्च, 2024 की तुलना में बिजली की कीमतों में (-1.20 प्रतिशत) अप्रैल, 2024 में गिरावट आई।
  3. विनिर्मित उत्पाद (भार 64.23 प्रतिशत):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक अप्रैल, 2024 में 0.50 प्रतिशत बढ़कर 140.8 (अनंतिम) हो गया, जो मार्च, 2024 के महीने में 140.1 (अनंतिम) था। 22 एनआईसी दो-अंकीय समूहों में से विनिर्मित उत्पादों के लिए, 15 समूहों की कीमतों में वृद्धि देखी गई, 5 समूहों की कीमतों में कमी देखी गई और 2 समूहों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। कुछ महत्वपूर्ण समूह जिनकी कीमतों में महीने-दर-महीने वृद्धि देखी गई, उनमें बुनियादी धातुएं; अन्य विनिर्माण;  कपड़ा; खाद्य उत्पाद;  रासायनिक और रासायनिक उत्पाद आदि शामिल हैं। कुछ समूह जिनकी कीमतों में मार्च, 2024 की तुलना में अप्रैल, 2024 में कमी देखी गई, उनमें अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद; कागज एवं कागज उत्पाद; मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर; फर्नीचर और चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद शामिल हैं।

डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भार 24.38 प्रतिशत): खाद्य सूचकांक में शामिल प्राथमिक लेख समूह के ‘खाद्य पदार्थ’ और विनिर्मित उत्पाद समूह के ‘खाद्य उत्पाद’ का खाद्य सूचकांक मार्च, 2024  के 180.1 से बढ़कर अप्रैल, 2024 में 183.6 हो गया है। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मार्च, 2024 में 4.65 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल, 2024 में 5.52 प्रतिशत हो गई।

फरवरी, 2024 के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100): फरवरी, 2024 में ‘सभी वस्तुओं’ (आधार: 2011-12=100) के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर क्रमशः 151.2 और 0.20  प्रतिशत रही। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वस्तु समूहों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरों का विवरण अनुबंध I में दिया गया है। पिछले छह महीनों में विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वाईओवाई) अनुबंध II में दी गई है। पिछले छह महीनों में विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई अनुबंध III में हैं।

प्रतिक्रिया दर: अप्रैल, 2024 के लिए डब्ल्यूपीआई को 86.6 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि फरवरी, 2024 के लिए अंतिम आंकड़ा 95.5 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों में डब्ल्यूपीआई की अंतिम संशोधन नीति के अनुसार संशोधन किया जाएगा। यह प्रेस विज्ञप्ति, आइटम सूचकांक और मुद्रास्फीति संख्याएं हमारे होम पेज http://eaindustry.nic.in   पर उपलब्ध हैं

प्रेस विज्ञप्ति की अगली तारीख: मई, 2024 के लिए डब्ल्यूपीआई 14/06/2024 को जारी की जाएगी।

नोट : डीपीआईआईटी भारत में थोक मूल्य का सूचकांक मासिक आधार पर हर महीने की 14 तारीख (या अगले कार्य दिवस) को संदर्भ माह के दो सप्ताह के अंतराल के साथ जारी करता है, और सूचकांक संख्या संस्थागत स्रोतों और देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित की जाती है। इस प्रेस विज्ञप्ति में अप्रैल 2024 (अनंतिम), फरवरी, 2024 (अंतिम) और अन्य महीनों/वर्षों के लिए डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2011-12=100) शामिल है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों को 10 सप्ताह (संदर्भ महीने से) के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, और उसके बाद इन्हें स्थिर कर दिया जाता है।

अनुबंध-1

अप्रैल, 2024 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरें (आधार वर्ष: 2011-12=100)

वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/वस्तुएं वजन सूचकांक

अप्रैल-24*

मुद्रास्फीति की दर
महीने दर महीने (एमओएम) साल दर साल (वाईओवाई)
अप्रैल-23 अप्रैल-24* अप्रैल-23 अप्रैल-24*
सभी वस्तुएं 100.00 153.0 0.07 0.79 -0.79 1.26
I. प्राथमिक वस्तुएं 22.62 186.7 1.48 1.97 1.89 5.01
ए. खाद्य सामग्री 15.26 196.2 1.85 2.67 3.88 7.74
अनाज 2.82 199.5 -0.05 -0.35 7.69 8.72
धान 1.43 197.4 0.46 0.71 7.18 12.03
गेहूं 1.03 197.0 -0.37 -1.99 7.56 5.69
दालें 0.64 215.2 2.33 1.75 5.67 16.58
सब्जियां 1.87 227.3 4.67 8.24 -1.50 23.60
आलू 0.28 270.0 16.12 30.56 -19.28 71.97
प्याज 0.16 204.8 -7.17 -5.54 -18.60 59.75
फल 1.60 198.3 8.20 9.50 -4.40 -1.78
दूध 4.44 184.3 0.80 0.38 8.21 4.30
अंडे, मांस और मछली 2.40 172.6 -0.47 2.31 0.88 0.88
बी. गैर-खाद्य वस्तुएं 4.12 158.3 -0.90 -1.19 -6.70 -4.41
तिलहन 1.12 179.5 -0.36 0.45 -15.58 -6.41
सी. खनिज 0.83 221.6 0.99 -1.55 7.88 -1.34
डी. कच्चा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस 2.41 162.7 3.47 3.56 1.64 4.97
कच्चा पेट्रोलियम 1.95 142.1 7.75 4.10 -9.44 6.52
II. ईंधन और बिजली 13.15 154.8 -2.37 -0.26 0.99 1.38
एलपीजी 0.64 121.4 -2.47 -1.62 -10.49 -9.40
पेट्रोल 1.60 158.5 0.06 0.38 1.53 -0.63
एचएसडी 3.10 168.5 -2.72 -1.06 1.42 -1.86
III. विनिर्मित उत्पाद 64.23 140.8 0.07 0.50 -2.28 -0.42
एमएफ/ओ खाद्य उत्पाद 9.12 162.5 -0.19 0.37 -5.53 1.25
वनस्पति एवं पशु तेल और वसा 2.64 147.6 -1.58 1.65 -26.25 -5.02
एमएफ/ओ पेय पदार्थ 0.91 133.0 0.46 0.53 2.51 1.60
एमएफ/ओ तंबाकू उत्पाद 0.51 177.5 0.35 1.02 3.16 4.53
एमएफ/ओ कपड़ा 4.88 135.5 0.29 0.74 -5.90 -1.24
एमएफ/ओ परिधान 0.81 153.0 -0.33 1.12 2.05 2.34
एमएफ/ओ चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण 0.54 123.0 0.90 -0.57 1.98 -0.32
एमएफ/ओ लकड़ी और लकड़ी एवं कॉर्क के उत्पादों का निर्माण 0.77 149.4 0.63 0.00 -1.44 3.82
एमएफ/ओ कागज और कागज उत्पाद 1.11 137.0 0.14 -1.15 -4.23 -6.93
एमएफ/ओ रसायन और रासायनिक उत्पाद 6.47 136.0 -0.77 0.29 -3.16 -3.61
एमएफ/ओ फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पाद 1.99 143.9 0.78 0.42 2.29 0.77
एमएफ/ओ रबर और प्लास्टिक उत्पाद 2.30 128.3 0.08 0.00 -2.51 -0.08
एमएफ/ओ अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण 3.20 132.8 0.45 -0.67 3.60 -1.78
एमएफ/ओ सीमेंट, चूना और प्लास्टर 1.64 133.6 0.22 -1.33 3.60 -3.33
एमएफ/ओ बुनियादी धातुएं 9.65 140.0 -0.62 1.16 -9.86 -3.65
माइल्ड स्टील – अर्ध-तैयार स्टील 1.27 117.8 -2.54 0.77 -8.70 -4.07
एमएफ/ओ मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद 3.15 137.0 0.22 0.29 0.50 -1.79

नोट: * = अनंतिम. एमएफ/ओ = का निर्माण

 

अनुबंध – II

वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/

उप-समूह/आइटम

वजन पिछले महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति (वाईओवाईआंकड़े
नवंबर-23 दिसम्बर-23 जनवरी-24 फरवरी-24 मार्च-24* अप्रैल-24*
सभी वस्तुएं 100.00 0.39 0.86 0.33 0.20 0.53 1.26
I. प्राथमिक वस्तुएं 22.62 5.16 5.73 4.07 4.55 4.51 5.01
ए. खाद्य सामग्री 15.26 8.84 9.32 6.91 7.07 6.88 7.74
अनाज 2.82 7.22 6.57 4.60 6.63 9.04 8.72
धान 1.43 10.44 10.54 9.51 10.25 11.74 12.03
गेहूं 1.03 2.70 1.16 -1.86 2.39 7.43 5.69
दालें 0.64 22.09 19.76 15.95 18.37 17.24 16.58
सब्जियां 1.87 11.13 25.29 19.02 19.84 19.52 23.60
आलू 0.28 -27.36 -24.59 -8.18 16.16 52.96 71.97
प्याज 0.16 109.44 82.45 23.04 28.65 56.99 59.75
फल 1.60 8.42 4.70 0.89 -3.83 -2.95 -1.78
दूध 4.44 8.49 6.95 5.44 5.40 4.73 4.30
अंडे, मांस और मछली 2.40 0.60 -0.78 -0.76 -0.47 -1.86 0.88
बी. गैर-खाद्य पदार्थ 4.12 -2.96 -5.20 -6.39 -6.52 -4.13 -4.41
तिलहन 1.12 -7.36 -7.21 -9.18 -10.43 -7.17 -6.41
सी. खनिज 0.83 8.72 6.77 10.58 3.45 1.21 -1.34
डी. कच्चा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस 2.41 -7.13 -0.13 0.20 8.24 4.87 4.97
कच्चा पेट्रोलियम 1.95 -9.84 1.18 4.13 16.65 10.26 6.52
II. ईंधन और बिजली 13.15 -4.05 -1.39 -0.45 -1.71 -0.77 1.38
रसोई गैस 0.64 5.57 4.20 0.41 3.83 -10.19 -9.40
पेट्रोल 1.60 0.69 1.09 0.26 -0.69 -0.94 -0.63
एचएसडी 3.10 -13.07 -6.72 -5.29 -6.37 -3.51 -1.86
III. विनिर्मित उत्पाद 64.23 -0.78 -0.78 -1.20 -1.27 -0.85 -0.42
एमएफ/ओ खाद्य उत्पाद 9.12 -1.58 -1.53 -1.72 -1.11 0.68 1.25
वनस्पति एवं पशु तेल और वसा 2.64 -18.60 -16.54 -15.59 -13.38 -8.04 -5.02
एमएफ/ओ पेय पदार्थ 0.91 2.01 2.25 2.00 1.53 1.53 1.60
एमएफ/ओ तंबाकू उत्पाद 0.51 6.77 3.97 5.00 5.23 3.84 4.53
एमएफ/ओ कपड़ा 4.88 -3.59 -2.83 -2.26 -2.04 -1.68 -1.24
एमएफ/ओ परिधान 0.81 0.93 1.54 1.21 1.34 0.87 2.34
एमएफ/ओ चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण 0.54 1.31 2.14 1.90 1.23 1.14 -0.32
एमएफ/ओ लकड़ी और लकड़ी एवं कॉर्क के उत्पादों का निर्माण 0.77 3.29 3.14 3.49 4.84 4.48 3.82
एमएफ/ओ कागज और कागज उत्पाद 1.11 -8.28 -6.74 -6.47 -6.82 -5.71 -6.93
एमएफ/ओ रसायन और रासायनिक उत्पाद 6.47 -6.34 -5.76 -5.51 -5.18 -4.64 -3.61
एमएफ/ओ फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पाद 1.99 0.64 1.06 0.56 1.05 1.13 0.77
एमएफ/ओ रबर और प्लास्टिक उत्पाद 2.30 -1.01 -0.47 -1.09 -0.78 0.00 -0.08
एमएफ/ओ अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण 3.20 0.22 0.45 -0.67 -1.11 -0.67 -1.78
सीमेंट, चूना और प्लास्टर 1.64 0.15 0.94 -1.22 -1.94 -1.81 -3.33
एमफ/ओ बुनियादी धातुएं 9.65 -2.09 -2.51 -4.60 -5.72 -5.34 -3.65
माइल्ड स्टील – अर्ध-तैयार स्टील 1.27 -3.98 -3.44 -6.16 -6.49 -7.22 -4.07
मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का एमएफ/ओ 3.15 1.09 -0.07 -0.07 -1.08 -1.87 -1.79

नोट: * = अनंतिम. एमएफ/ओ = का निर्माण

अनुबंध-III

वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/

उप-समूह/आइटम

वज़न पिछले महीनों के डब्ल्यूपीआई नंबर
नवंबर-23 दिसम्बर-23 जनवरी-24 फरवरी-24 मार्च-24* अप्रैल-24*
सभी वस्तुएं 100.00 153.1 151.8 151.2 151.2 151.8 153.0
I. प्राथमिक वस्तुएं 22.62 187.6 182.8 181.4 181.5 183.1 186.7
ए. खाद्य सामग्री 15.26 197.0 191.2 188.8 189.4 191.1 196.2
अनाज 2.82 195.9 198.0 197.8 199.5 200.2 199.5
धान 1.43 191.4 192.0 191.2 193.6 196.0 197.4
गेहूं 1.03 197.6 200.5 200.1 201.5 201.0 197.0
दालें 0.64 217.8 213.3 206.5 210.7 211.5 215.2
सब्जियां 1.87 258.7 224.4 205.9 199.9 210.0 227.3
आलू 0.28 210.3 189.8 169.5 169.6 206.8 270.0
प्याज 0.16 490.5 354.5 246.7 205.2 216.8 204.8
फल 1.60 187.9 173.9 170.6 173.4 181.1 198.3
दूध 4.44 181.5 181.7 182.3 183.5 183.6 184.3
अंडे, मांस और मछली 2.40 167.8 165.7 168.7 169.0 168.7 172.6
बी. गैर-खाद्य पदार्थ 4.12 163.8 162.3 162.6 159.1 160.2 158.3
तिलहन 1.12 185.0 185.3 183.1 178.7 178.7 179.5
सी. खनिज 0.83 215.8 217.7 223.7 225.0 225.1 221.6
डी. कच्चा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस 2.41 159.0 152.2 151.7 155.0 157.1 162.7
कच्चा पेट्रोलियम 1.95 134.7 128.3 131.0 135.2 136.5 142.1
II. ईंधन और बिजली 13.15 156.2 155.8 154.9 154.9 155.2 154.8
एलपीजी 0.64 121.4 121.6 121.0 121.9 123.4 121.4
पेट्रोल 1.60 159.6 157.2 156.5 159.2 157.9 158.5
एचएसडी 3.10 174.3 172.0 171.8 172.1 170.3 168.5
III. विनिर्मित उत्पाद 64.23 140.2 140.0 139.7 139.8 140.1 140.8
एमएफ/ओ खाद्य उत्पाद 9.12 162.0 161.1 160.3 160.1 161.9 162.5
वनस्पति एवं पशु तेल और वसा 2.64 142.2 140.8 140.2 141.1 145.2 147.6
एमएफ/ओ पेय पदार्थ 0.91 131.7 132.0 132.4 132.3 132.3 133.0
एमएफ/ओ तंबाकू उत्पाद 0.51 175.0 172.7 174.2 175.2 175.7 177.5
एमएफ/ओ कपड़ा 4.88 134.2 133.7 134.0 134.4 134.5 135.5
एमएफ/ओ परिधान 0.81 151.4 151.9 150.9 151.7 151.3 153.0
एमएफ/ओ चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण 0.54 124.0 124.1 123.5 123.7 123.7 123.0
एमएफ/ओ लकड़ी और लकड़ी एवं कॉर्क के उत्पादों का निर्माण 0.77 147.7 147.6 148.1 149.5 149.4 149.4
एमएफ/ओ कागज और कागज उत्पाद 1.11 138.4 138.4 138.7 137.9 138.6 137.0
एमएफ/ओ रसायन और रासायनिक उत्पाद 6.47 136.0 135.7 135.4 135.4 135.6 136.0
एमएफ/ओ फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पाद 1.99 142.4 143.3 143.0 143.9 143.3 143.9
एमएफ/ओ रबर और प्लास्टिक उत्पाद 2.30 126.8 127.5 127.2 127.7 128.3 128.3
एमएफ/ओ अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण 3.20 134.6 135.4 134.4 133.8 133.7 132.8
सीमेंट, चूना और प्लास्टर 1.64 137.5 138.9 137.2 136.2 135.4 133.6
एमएफ/ओ बुनियादी धातुएं 9.65 140.2 139.6 138.8 138.5 138.4 140.0
माइल्ड स्टील – अर्ध-तैयार स्टील 1.27 118.3 117.8 117.2 116.7 116.9 117.8
एमएफ/ओ फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर 3.15 139.3 137.9 137.8 137.6 136.6 137.0

 

source: https://pib.gov.in

Exit mobile version