PMJVM
PMJVM: प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन योजना के अतंर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो जनजातीय स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर हैं, जिनका गठन एमएफपी/गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए किया गया है। अब तक देश भर में 3958 वीडीवीके की स्थापना के लिए ट्राइफेड द्वारा 587.36 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार विवरण नीचे संलग्न है:
वन धन विकास केन्द्रों का राज्यवार विवरण
क्रम सं. | राज्य | स्वीकृत वन धन विकास केंद्र की संख्या | स्वीकृत राशि (लाख रुपए में) | वन धन लाभार्थियों की संख्या |
1 | आंध्र प्रदेश | 415 | 6,162.90 | 123578 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 106 | 1,590.00 | 32897 |
3 | असम | 471 | 7,065.00 | 143309 |
4 | छत्तीसगढ | 139 | 2,085.00 | 41700 |
5 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 1 | 15.00 | 302 |
6 | गोवा | 10 | 150.00 | 3000 |
7 | गुजरात | 200 | 2,895.65 | 57968 |
8 | हिमाचल प्रदेश | 4 | 55.50 | 1110 |
9 | जम्मू और कश्मीर | 100 | 1,457.00 | 29791 |
10 | लद्दाख | 10 | 150.00 | 3000 |
11 | झारखंड | 146 | 2,174.70 | 43701 |
12 | कर्नाटक | 140 | 2,087.40 | 41748 |
13 | केरल | 44 | 597.25 | 12038 |
14 | मध्य प्रदेश | 126 | 1,890.00 | 37860 |
15 | महाराष्ट्र | 264 | 3,960.00 | 79350 |
16 | मणिपुर | 200 | 2,996.80 | 60403 |
17 | मेघालय | 169 | 2,534.10 | 50835 |
18 | मिजोरम | 259 | 3,806.55 | 76168 |
19 | नगालैंड | 284 | 4,259.90 | 85198 |
20 | ओडिशा | 170 | 2,479.25 | 50094 |
21 | राजस्थान | 479 | 7,135.60 | 144803 |
22 | सिक्किम | 80 | 1,169.05 | 23381 |
23 | तमिलनाडु | 8 | 120.00 | 2400 |
24 | तेलंगाना | 17 | 255.00 | 5100 |
25 | त्रिपुरा | 57 | 776.00 | 16116 |
26 | उत्तर प्रदेश | 25 | 359.55 | 7238 |
27 | उत्तराखंड | 12 | 179.95 | 3605 |
28 | पश्चिम बंगाल | 22 | 329.35 | 6719 |
कुल | 3958 | 58,736.50 | 1183412 |
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लघु वन उपज (एमएफपी) के अंतर्गत शामिल वस्तुओं की सूची, उनके एमएसपी और लागू क्षेत्रों के साथ अनुबंध 1 में संलग्न है।
केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
source: https://pib.gov.in